Bek Valensije Nemanja Nedović polako hvata zalet. Doskorašnji član NBA ligaša Golden Stejt Voriorsa upisao je 20 poena za 21 minut na parketu, ali nije mogao da spreči poraz svog tima na gostovanju Manresi. Vladimir Lučić ostvario je solidan učinak sa pet poena i četiri skoka. Stevan Jelovac je u nespehu Saragose u Barseloni učestvovao sa 15 poena i pet uhvaćenih lopti, dok je Raško Katić zabeležio deset koševa i četiri skoka. Bek Bilbaa Danilo Anđušić doprineo je sa deset poena "rušenju" Real Madrida.
ŠPANIJA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Stefan Marković | Unikaha | 4, 3, 6, 18 |
Kenan Karahodžić | Unikaha | nije igrao |
Danilo Anđušić | Bilbao | 10, 1, -, 27 |
Raško Katić | Saragosa | 10, 4, 1, 17 |
Stevan Jelovac | Saragosa | 15, 5, -, 19 |
Vladimir Lučić | Valensija | 5, 4, -, 29 |
Nemanja Nedović | Valensija | 20, 2, 1, 21 |
Goran Huskić | San Sebastijan | -, -, -, 2 |
Stefan Birčević | Estudijantes | -, -, 1, 6 |
Nikola Radičević | Sevilja | -, -, -, 14 |
Strazbur je savladao Šalon u izrazito neefikasnoj utakmici, a Tadija Dragiićević je za 16 minuta provedenih u igri stigao da zabeleži tek jedan skok.
FRANCUSKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Tadija Dragićević | Strazbur | -, 1, -, 16 |
Marko Simonović | Ortez | 25, 8, -, 38 |
Fenerbahče je po taktovima srpskog tandema srušio Banvit. Nemanja Bjelica je ostvario dabl-dabl učinak zabeleživši 21 poen i deset uhvaćenih lopti, dok je Bogdan Bogdanović postigao 15 poena. Efikasni su bili Zoran Erceg i Aleksandar Rašić sa po 14 poena u porazima svojih timova. Centar Turk Telekom Milovan Raković briljirao je u neuspehu tima protiv TED Ankare sa 19 koševa i četiri skoka.
TURSKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Vanja Plisnić | TED Ankara | 12, 8, -, 21 |
Aleksandar Rašić | Konja | 14, 1, -, 26 |
Vladimir Micov | Galatasaraj | 4, 3, -, 28 |
Zoran Erceg | Galatasaraj | 14, 4, 2, 30 |
Novica Veličković | Trabzon | 9, 6, 2, 25 |
Nenad Krstić | Anadolu Efes | povređen |
Oliver Stević | Gacijantep | 11, 10, -, 20 |
Bogdan Bogdanović | Fenerbahče | 15, 2, 1, 27 |
Nemanja Bjelica | Fenerbahče | 21, 10, -, 28 |
Milovan Raković | Turk Telekom | 19, 4, -, 25 |
Boris Savović drži Ulm u životu. Treću nedelju zaredom krilni centar je najbolji igrač ekipe, a sada je direktno odlučio pobednika duela Ulma i Artlanda sa 21 poenom i tri uhvaćene lopte. Miteldojčer je poražen, ali Đorđe Pantelić dugo neće da zaboravi protekli vikend. Naime, Pantelić je uz 16 poena zabeležio 14 skokova.
NEMAČKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Nemanja Aleksandrov | Oldenburg | 10, 5, 1, 25 |
Branislav Ratkovica | Tibingen | ponedeljak |
Bogdan Radosavljević | Tibingen | ponedeljak |
Aleksandar Nađfeji | Tibingen | ponedeljak |
Marko Luković | Trir | 7, 4, 1, 17 |
Boris Savović | Ulm | 21, 3, -, 21 |
Đorđe Pantelić | Miteldojčer | 16, 14, -, 36 |
Vasilije Micić | Bajern | povređen |
Duško Savanović | Bajern | 14, 4, -, 12 |
Vladimir Štimac | Bajern | 9, 8, 1, 17 |
Najefikasniji naš internacionalac u Grčkoj bio je Nikola Pešaković. Bek NEA Kifisije je u porazu od PAOK ubacio 15 poena. Slaven Čupković je nosio Trikalu do trijumfa nad AEK sa 13 koševa i četiri skoka.
GRČKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Stevan Čupković | Trikala | 13, 4, 1, 23 |
Nikola Marković | Panelefsinijakos | 2, -, 1, 22 |
Uroš Duvnjak | NEA Kifisija | 6, 2, 3, 29 |
Nikola Pešaković | NEA Kifisija | 15, 2, -, 31 |
Dejan Kravić | Retimno | 5, 6, -, 19 |
Seriju odličnih izdanja nastavio je Dejan Borovnjak. Krilni centar Zenita je u neuspehu od Lokomotive Kubanj zabeležio 18 poena i šest skokova.
VTB | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Dejan Borovnjak | Zenit | 18, 6, 2, 33 |
Miloš Teodosić | CSKA | povređen |
Kosta Perović | Jenisej | povređen |
Sava Lešić | Jenisej | 5, 2, 2, 16 |
Ivan Paunić | Astana | 9, 1, 2, 25 |