Uzbuđenja u najjačoj ligi u Evropi nije nedostajalo, a među najistaknutijim pojedincima našlo se ime Stevana Jelovca. Doskorašnji krilni centar Lijetuvos Ritasa, a od ove sezone Saragose, blistao je u pobedi svog kluba na Tenerifama sa 13 poena i šest skokova, dok je centar Raško Katić dodao deset, uz četiri uhvaćene lopte.
Zapažen je bio bek Bilbaa Danilo Anđušić, koji je sa 11 koševa doprineo trijumfu nad Andorom, dok je Vladimir Lučić sa poenom manje učestvovao u ubedljivoj pobedi Valensije nad Seviljom. Srpski reprezentativac Stefan Birčević sa devet poena nije pomogao Estudijantesu da izbegne poraz od Huventuda.
ŠPANIJA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub, zemlja | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Danilo Anđušić | Bilbao, Španija | 11, 2, 2, 27 |
Stefan Marković | Unikaha, Španija | 2, 4, 6, 17 |
Kenan Karahodžić | Unikaha, Španija | – |
Raško Katić | Saragosa, Španija | 10, 4, 1, 18 |
Stevan Jelovac | Saragosa, Španija | 13, 6, -, 18 |
Goran Huskić | San Sebastijan, Španija | -, -, -, 2 |
Nikola Radičević | Sevilja, Španija | 5, 1, 4, 21 |
Stefan Birčević | Estudijantes, Španija | 9, 2, -, 17 |
Vladimir Lučić | Valensija, Španija | 10, 5, -, 27 |
U međusobnom okršaju doskorašnjih saigrača u Crvenoj zvezdi, Marka Simonovića i Tadije Dragićevića, jedinih predstavnika naše košarke u zemlji "trikolora", uspešniji je bio Strazbur. Dragićević je u trijumfu učestvovao sa 12 poena, dok je Simonović zabeležio devet koševa za Ortez.
FRANCUSKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub, zemlja | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Tadija Dragićević | Strazbur, Francuska | 12, 2, -, 21 |
Marko Simonović | Ortez, Francuska | 9, 4, -, 24 |
Nikola Marković zamenio je klub ovog leta, ali košgeterske navike nije. U porazu Panelefsinijakosa od Arisa Marković je upisao 14 poena, uz devet uhvaćenih lopti. Zapažen je bio Dušan Šakota sa 13 koševa, čiji AEK je izgubio od Korovosa.
GRČKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub, zemlja | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Dušan Šakota | AEK, Grčka | 13, 2, 1, 27 |
Stefan Nikolić | AEK, Grčka | – |
Dejan Kravić | Retimno, Grčka | 6, 5, -, 17 |
Uroš Duvnjak | NEA Kifisija, Grčka | 3, 3, -, 22 |
Nikola Pešaković | NEA Kifisija, Grčka | 7, 7, -, 22 |
Nikola Marković | Panelefsinijakos, Grčka | 14, 9, 1, 28 |
Slaven Čupković | Trikala, Grčka | 9, 6, -, 20 |
Bajern našeg trenera Svetislava Pešića "počistio" je Hagen, a veliki doprinos pružili su Duško Savanović i Vladimir Štimac sa po deset poena. Istakao se Đorđe Pantelić u trijumfu Miteldojčera nad Braunšvajgom sa 13 poena, a Boris Savović je zabeležio 15 u porazu Ulma od Albe.
NEMAČKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub, zemlja | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Duško Savanović | Bajern, Nemačka | 10, 8, 5, 23 |
Vladimir Štimac | Bajern, Nemačka | 10, 6, -, 15 |
Vasilije Micić | Bajern, Nemačka | -, -, -, – |
Nemanja Aleksandrov | Oldenburg, Nemačka | 9, 6, 1, 27 |
Đorđe Pantelić | Miteldojčer, Nemačka | 13, 12, 2, 36 |
Boris Savović | Ulm, Nemačka | 15, 4, -, 26 |
Marko Luković | Trir, Nemačka | 8, 1, 2, 22 |
Branislav Ratkovica | Tibingen, Nemačka | 11, -, 7,37 |
Aleksandar Nađfeji | Tibingen, Nemačka | 9, 6, 1, 18 |
Bogdan Radosavljević | Tibingen, Nemačka | 12, 2, 1, 23 |
Briljantna partija generala "armejaca" Miloša Teodosića nije bila dovoljna da CSKA izbegne poraz od Lokotive. Teo je ubacio 22 poena, uz šest kokova i pet dodavanja, ali nije imao podršku saigrača. Dejan Borovnjak dao je veliki doprinos u trijumfu Zenita nad Jenisejom sa 12 koševa, dok su na drugoj strani Sava Lešić i Kosta Perović zabeležili 11, odnosno, sedam poena.
VTB | ||
---|---|---|
Igrač | Klub, zemlja | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Miloš Teodosić | CSKA, VTB | 22, 6, 5, 30 |
Dejan Borovnjak | Zenit, VTB | 12, 6, 3, 21 |
Kosta Perović | Jenisej, VTB | 7, 8, -, 19 |
Sava Lešić | Jenisej, VTB | 11, 4, 1, 20 |
Branko Mirković | Cmoki, VTB | 5, 4, 5, 29 |
Prvi rival Crvene zvezde u Evroligi Galatasaraj preslišao je Ušak, a zapaženu rolu imao je tandem srpskih internacionalaca. Vladimir Micov postigao je 13 poena, dok je Zoran Erceg zabeležio devet. Najbolji pojedinac u turskoj bio je Novica Veličković, koji je ove sezone pojačao Trabzon. Nekadašnji reprezentativac sa 18 poena je podsetio na dane kada je iz Partizana prešao u redove madridskog Reala.
TURSKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub, zemlja | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Vladimir Micov | Galatasaraj, Turska | 13, 3, 6, 30 |
Zoran Erceg | Galatasaraj, Turska | 9, 6, 1, 30 |
Aleksandar Rašić | Konja, Turska | – |
Vanja Plisnić | TED Ankara, Turska | 8, 4, 3, 27 |
Nenad Krstić | Anadolu Efes, Turska | 2, -, -, 11 |
Oliver Stević | Gazijantep, Turska | 1, 7, -, 19 |
Novica Veličković | Trabzon, Turska | 18, 4, 3, 33 |