Stevan Jelovac ne menja navike. Krilni centar Saragose bio je sa 14 poena i šest uhvaćenih lopti jedan od najefikasnijih u porazu svog kluba od Reala iz Madrida. Njegov klupski drug Raško Katić ponovo je bio dvocifren sa 11 poena. Vladimir Lučić doprineo je minimalnom trijumfu Valensije nad Andorom sa deset koševa, dok je Nemanja Nedović poenterski bio slab, ali je uhvatio pet lopti i zabeležio četiri asistencije.
ŠPANIJA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Stefan Marković | Unikaha | 8, 2, 7, 25 |
Kenan Karahodžić | Unikaha | povređen |
Danilo Anđušić | Bilbao | 5, 1, -, 21 |
Raško Katić | Saragosa | 11, 2, 2, 17 |
Stevan Jelovac | Saragosa | 14, 6, -, 18 |
Vladimir Lučić | Valensija | 10, 8, -, 34 |
Nemanja Nedović | Valensija | 2, 5, 4, 18 |
Goran Huskić | San Sebastijan | -, 1, -, 3 |
Stefan Birčević | Estudijantes | povređen |
Nikola Radičević | Sevilja | -, 2, -, 14 |
Bivši kapiten Crvene zvezde Marko Simonović nije imao svoje veče. Šalon je "uzeo" meru njegovom Ortezu, a Simonović je za 30 minuta na parketu postigao tri poena i zabeležio pet skokova.
FRANCUSKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Tadija Dragićević | Strazbur | ponedeljak |
Marko Simonović | Ortez | 3, 5, 1, 30 |
Ol-raund partijom Novice Veličkovića Trabzon je preslišao Tofaš. Srpska četvorka upisala je 11 poena, uz osam skokova i pet asistencija. Nemanja Bjelica i Bogdan Bogdanović nisu briljirali, ali je Fenerbahče slavio protiv TED Ankare. Bjelica je ubacio pet poena, dok se Bogdanović zaustavio na cifri od osam koševa. U poraženoj ekipi istakao se Vanja Plisnić sa devet poena.
TURSKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Vanja Plisnić | TED Ankara | 9, 5, 2, 28 |
Aleksandar Rašić | Konja | 2, -, 4, 27 |
Vladimir Micov | Galatasaraj | povređen |
Zoran Erceg | Galatasaraj | ponedeljak |
Novica Veličković | Trabzon | 11, 8, 5, 32 |
Nenad Krstić | Anadolu Efes | povređen |
Oliver Stević | Gacijantep | povređen |
Milovan Raković | Turk Telekom | ponedeljak |
Bogdan Bogdanović | Fenerbahče | 8, 5, 7, 29 |
Nemanja Bjelica | Fenerbahče | 5, 7, -, 22 |
Krilni centar Ulma Boris Savović ponovo je bio na visini zadatka. Nekadašnji adut Crvene zvezde zabeležio je dabl-dabl, zabeleživši 21 poen uz deset uhvaćenih lopti. Plejmejker Branislav Ratkovica takođe je ostvario dabl-dabl učinak sa po 11 poena i asistencija, dok su njegovi saigrači iz Tibingena imali sporedne uloge. Aleksandar Nađfeji je zabeležio tri poena, dok se Bogdan Radosavljević nije upisao u strelce.
NEMAČKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Nemanja Aleksandrov | Oldenburg | 2, 1, -, 15 |
Branislav Ratkovica | Tibingen | 11, 2, 11, 38 |
Bogdan Radosavljević | Tibingen | -, 1, -, 5 |
Aleksandar Nađfeji | Tibingen | 3, 1, -, 10 |
Marko Luković | Trir | povređen |
Boris Savović | Ulm | 21, 10, 2, 29 |
Đorđe Pantelić | Miteldojčer | 7, 1, 1, 32 |
Vasilije Micić | Bajern | povređen |
Duško Savanović | Bajern | 22, 6, 3, 30 |
Vladimir Štimac | Bajern | 12, 5, 2, 16 |
Umalo da Dejan Kravić ponovi dabl-dabl. Centar Retimna postigao je 15 poena i uhvatio osam lopti za 30 minuta. Isti broj koševa, ali skok manje zabeležio je Nikola Marković iz Panelefsinijakosa. Zapaženu rolu imao je plejmejker NEA Kifisije Uroš Duvnjak sa 13 poena.
GRČKA | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Stevan Čupković | Trikala | 9, 3, -, 19 |
Nikola Marković | Panelefsinijakos | 15, 7, -, 26 |
Uroš Duvnjak | NEA Kifisija | 13, 2, 2, 31 |
Nikola Pešaković | NEA Kifisija | povređen |
Dejan Kravić | Retimno | 15, 8, -, 30 |
Beloruski Cmoki je posle produžetka poražen od Krasnog Oktobra, a fenomenalan utisak ostavio je organizator igre ekipe iz Minska Branko Mirković. Plej Cmokija zabeležio je 27 poena i upisao sedam asistencija. Sastav trenera Stevana Karadžića slavio je protiv Avtodora, a istakao se Sava Lešić sa 16 poena i devet uhvaćenih lopti, dok je Kosta Perović sedam poena i isto toliko skokova.
VTB | ||
---|---|---|
Igrač | Klub | Statistika: poeni, skokovi, asistencije, minuti u igri |
Miloš Teodosić | CSKA | povređen |
Sava Lešić | Jenisej | 16, 9, 3, 18 |
Kosta Perović | Jenisej | 7, 7, -, 18 |
Dejan Borovnjak | Zenit | 8, 5, 3, 27 |
Branko Mirković | Cmoki | 27, 2, 7, 40 |
Ivan Paunić | Astana | nije igrao |