Grupa A
Juventus – Olimpijakos 3:2
Malme – Atletiko Madrid 0:2
1. Atletiko M. 4 3 0 1 10:3 9
2. Olimpijakos 4 2 0 2 6:7 6
3. Juventus 4 2 0 2 5:4 6
4. Malme 4 1 0 3 2:9 3
Grupa B
Bazel – Ludogorec 4:0
Real Madrid – Liverpul 1:0
1. Real M. 4 4 0 0 11:2 12
2. Bazel 4 2 0 2 6:6 6
3. Liverpul 4 1 0 3 2:6 3
4. Ludogorec 4 1 0 3 3:8 3
Grupa C
Zenit – Bajer Leverkuzen 1:2
Benfika – Monako 1:0
1. Bajer L. 4 3 0 1 7:3 9
2. Monako 4 1 2 1 1:1 5
3. Zenit 4 1 1 2 3:4 4
4. Benfika 4 1 1 2 2:5 4
Grupa D
Arsenal – Anderleht 3:3
Borusija Dortmund – Galatasaraj 4:1
1. Borusija D. 4 4 0 0 13:1 12
2. Arsenal 4 2 1 1 9:7 7
3. Anderleht 4 0 2 2 5:9 2
4. Galatasaraj 4 0 1 3 3:13 1
Grupa E
Mančester Siti – CSKA Moskva 1:2
Bajern – Roma 2:0
1. Bajern 4 4 0 0 11:1 12
2. Roma 4 1 1 2 7:11 4
3. CSKA M. 4 1 1 2 5:9 4
4. Mančester S. 4 0 2 2 4:6 2
Grupa F
Pari sen Žermen – APOEL 1:0
Ajaks – Barselona 0:2
1. PSŽ 4 3 1 0 6:3 10
2. Barselona 4 3 0 1 8:4 9
3. Ajaks 4 0 2 2 3:7 2
4. APOEL 4 0 1 3 1:4 1
Grupa G
Maribor – Čelzi 1:1
Sporting Lisabon – Šalke 04 4:2
1. Čelzi 4 2 2 0 9:2 8
2. Šalke 4 1 2 1 8:9 5
3. Sporting 4 1 1 2 8:8 4
4. Maribor 4 0 3 1 3:9 3
Grupa H
Atletik Bilbao – Porto 0:2
Šahtar – BATE Borisov 5:0
1. Porto 4 3 1 0 12:3 10
2. Šahtar 4 2 2 0 14:2 8
3. BATE 4 1 0 3 2:19 3
4. A. Bilbao 4 0 1 3 2:6 1