BOSNA I HERCEGOVINA
Rezultati 3. kola:
Mladost – Drina 0:2
Travnik – Borac 1:2
Čelik – Zvijezda 1:1
Olimpik – Sloboda 1:0
Zrinjski – Radnik 2:0
Sarajevo – Velež 1:1
Slavija – Željezničar 1:1
Široki Brijeg – Vitez 2:1
1. Sarajevo 3 2 1 0 7:2 7
2. Široki Brijeg 3 2 1 0 5:2 7
3. Zrinjski 3 2 1 0 4:1 7
4. Sloboda 3 2 0 1 4:1 6
5. Olimpik 3 2 0 1 2:3 6
6. Željezničar 3 1 2 0 5:2 5
7. Velež 3 1 2 0 2:1 5
8. Mladost (VO) 3 1 1 1 2:2 4
9. Drina (Z) 3 1 0 2 3:3 3
10. Slavija 3 0 3 0 1:1 3
11. Borac 3 1 0 2 3:6 3
12. Čelik 3 0 2 1 1:2 2
13. Zvijezda 3 0 2 1 1:4 2
14. Vitez 3 0 1 2 1:3 1
15. Travnik 3 0 1 2 1:5 1
16. Radnik 3 0 1 2 0:4 1
CRNA GORA
Rezultati 2. kola:
Berane – Zeta 1:1
Mogren – Bokelj 0:2
Grbalj – Budućnost 0:2
Rudar – Petrovac 1:0
Lovćen – Sutjeska 1:2
Mornar – Mladost 1:2
1. Budućnost 2 2 0 0 5:0 6
2. Rudar 2 2 0 0 4:1 6
3. Mladost 2 2 0 0 3:1 6
4. Bokelj 2 1 1 0 3:1 4
5. Mornar 2 1 0 1 6:3 3
6. Grbalj 2 1 0 1 3:2 3
7. Sutjeska 2 1 0 1 3:4 3
8. Zeta 2 0 2 0 2:2 2
9. Berane 2 0 1 1 2:6 1
10. Lovćen 2 0 0 2 1:3 0
11. Petrovac 2 0 0 2 0:4 0
12. Mogren 2 0 0 2 0:5 0
MAKEDONIJA
Rezultati 3. kola:
Rabotnički – Teteks 3:1
Sileks – Renova 1:0
Pelister – Metalurg 0:1
Škendija – Horizont Turnovo 5:2
Bregalnica 2008 – Vardar 1:2
1. Vardar 3 3 0 0 6:1 9
2. Metalurg 3 2 1 0 5:1 7
3. Sileks 3 2 1 0 4:1 7
4. Škendija 3 2 0 1 7:6 6
5. Renova 3 1 1 1 2:2 4
6. Bregalnica 2008 3 1 0 2 3:4 3
7. Pelister 3 1 0 2 1:2 3
8. Rabotnički 3 1 0 2 4:6 3
9. Teteks 3 0 1 2 1:4 1
10. Horizont Turnovo 3 0 0 3 2:8 0
HRVATSKA
Rezultati 5. kola:
Dinamo – Split 1:0
Zagreb – Osijek 1:2
Hajduk – Zadar 6:0
Istra 1961 – Lokomotiva 3:2
Rijeka – Slaven Belupo 3:0
1. Dinamo 5 5 0 0 16:4 15
2. Rijeka 5 5 0 0 14:3 15
3. Hajduk 5 3 1 1 16:7 10
4. Istra 1961 5 1 3 1 6:6 6
5. Split 5 1 2 2 4:7 5
6. Zagreb 5 1 1 3 8:10 4
7. Osijek 5 1 1 3 6:10 4
8. Slaven Belupo 5 1 1 3 4:12 4
9. Zadar 5 1 1 3 5:16 4
10. Lokomotiva 5 1 0 4 11:15 3
SLOVENIJA
Rezultati 5. kola:
Gorica – Radomlje 4:0
Domžale – Krka 2:0
Celje – Maribor 3:1
Zavrč – Luka Koper 1:0
Olimpija – Rudar 2:0
1. Domžale 5 5 0 0 7:0 15
2. Zavrč 5 4 0 1 7:4 12
3. Olimpija 3 3 0 0 9:2 9
4. Celje 5 3 0 2 8:3 9
5. Maribor 4 3 0 1 7:6 9
6. Luka Koper 4 2 0 2 3:4 6
7. Gorica 5 1 0 4 6:6 3
8. Rudar 5 1 0 4 2:7 3
9. Krka 5 1 0 4 5:12 3
10. Radomlje 5 0 0 5 5:15 0