Ono što treba da raduje stratega tima sa Malog Kalemegdana svakako je dobra partija Amerikanca, Čarlsa Dženkinsa, koji je u odsudnim momentima bio na visini zadatka, pogodio dve trojke i odigrao fantastično u defanzivi.
Sjajno je Crvena zvezda otvorila meč, pre svega u odbrani. Zaustavljen je karakteristično dobar šut tima iz Klaipede, a tandem Mitrović-Marjanović držali su svoj tim u konstantnom vođstvu.
Prednost je rasla iz minuta u minut, u jednom momentu bila na "koti 15" (33:18), a onda je naprasno počela da se "topi". Litvanci su upalili motore, počeli da pogađaju iz svih pozicija, dok je domaćin u tim trenucima bio bez odgovora. Načinjena je neverovatna serija od 19:0, za prednost od dva poena po odlasku na veliki odmor.
Pročitajte još:* Sever zanemeo, tišina ledila krv * EL: Turčin "sklonjen" iz Beograda |
Međutimm, početkom trećeg kvartala situacija se potpuno promenila. Kao da je Radonjić svojim izabranicima ubrizgao nekakvu injekciju. Popularni Đenka počeo je da pogađa trojke, Bobi je zakucavao litvanskog predstavnika, a Blažič borbenošću u oba segmenta igre "dodavao na skupoću"… Uzvraćeno je serijom od 19:2, a izabranici Kazisa Maksvitisa ostali su bez snage.
Sve što je u nastavku viđeno, bilo je rutinsko odrađivanje posla.
Jedini srpski predstavnik u Evroligi sada ima četiri pobede i nalazi se u izuzetno povoljnoj poziciji pred nastavak takmičenja, gde će u narednoj rundi izaći na megdan španskoj Valensiji.
OVDE PROČITAJTE TOK UTAKMICE:
40. minut – Utakmica je završena. Crvena zvezda je ostvarila četvrti trijumf u Evroligi – 79:62. | ||
35. minut – Tim Dejana Radonjića sjajnom igrom stiže do "20+" razlike – 75:54. | ||
32. minut – Dženkins ubacuje drugu trojku, Gailijus uzvraća, uz faul. Ipak, ne pogađa bacanje, a Mitrović sa linije za slobodna bacanja vraća Zvezdi 15 poena suficita – 67:52. | ||
30. minut – Na kraju treće deonice Crvena zvezda u prednosti – 62:47. | ||
29. minut – Serija beogradske ekipe od 9:0. Dženkinsovih pet, Marjanovićevih četiri poena – 58:43. | ||
27. minut – Bobi ponovo poentira, ali Neptunas se ne predaje. Postiže četiri uzastopna poena, a Radonjić traži minut odmora. | ||
25. minut – Nova trojka Slovenca, potom i zakucavanje Marjanovića. Stvari se vraćaju u "normalu" – 47:39. | ||
23. minut – Blažič trojkom vraća prednost crveno-belima. | ||
21. minut – Počelo je drugo poluvreme. Poenima iz reketa ga otvara Marjanović i izjednačuje rezultat. | ||
20. minut – Prvo poluvreme je završeno. Neptunas vodi 37:35. | ||
19. minut – Novom serijom (7:0) Neptunas stiže do vođstva (37:33). Marjanović konačno prekida seriju. | ||
17. minut – Seriju Litvanaca od 4:0 Dejan Radonjić pokušao je da "preseče" tajm-autom, ali Litvanci se trojkama vraćaju u meč (serija 12:0) i sada je samo tri poena prednosti – 33:30. | ||
14. minut – Zvezda povećava prednost (29:16), a Blažič sa 11 poena prestiže Marjanovića na listi strelaca. Centar tima iz Klaipede ubacio je svoje prve poene, ali Cirbes mu uzvraća istom merom. Mitrović je odigrao odličnu odbranu i iz kontre zakucao za maksimalnih "plus 15" – 33:18 | ||
12. minut – Bobi postaje prvi igrač na utakmici sa dvocifrenim učinkom (10). Galdikas je ubacio oba slobodna bacanja, a Blažič svoj prvi dalekometni hitac. | ||
10. minut – Zvezdin Slovenac donosi prvu dvocifrenu prednost (20:10), a Dženkins je iz teškog šuta povećava. Prva četvrtina završena je rezultatom 22:14. | ||
8. minut – Vilijamsova "magija". Protivnika je poslao "po burek" i na kraju lako poentirao – 18:10. | ||
6. minut – Jaka Blažič pogodio je oba penala, da bi Šakur sjajnim prodorom uzvratio. Slovenac je probio i doneo Zvezdi novu prednost od šest poena (14:8). Trener litvanskog tima proimoran da zatraži minut odmora. | ||
3. minut – Po još jedan koš ubacili su Mitrović i Marjanović, potom je Galdikas pogodio jedno slobodno bacanje, a Sinica trojku – 10:6. | ||
1. minut – Utakmica je počela. Marjanović karakterističnim šutem donosi Zvezdi početno vođstvo. Gailijus uzvraća, ali Mitrović ubacuje zicer za novu prednost. |
SASTAVI TIMOVA:
CRVENA ZVEZDA: Vilijams, Rebić, Čvorović, Dangubić, Mitrović, Lazić, Blažič, Kalinić, Marjanović, Tejić, Dženkins, Cirbes.
NEPTUNAS: Mažeika, Girziunas, Nacijus, Sinica, Dimša, Gailius, Galdikas, Šakur, Benson, Zavackas, Vasilijus, Butveičijus.