Đoković u padu forme, ali raste njegova prednost na ATP listi

0

 Novak Đoković
 

On je sakupio 12.700 bodova, 2.100 više od Nadala, u odnosu na 1.190 bodova, koliko je bio u prednosti na prošlondedeljnoj listi. Novak je uvećao prednost i pored eliminacije u osmini finala u Sinsinatiju, od Španca Tomija Robreda (0:2), pošto je Nadal propustio turnir zbog povrede.

 

Dušan Lajović je zadržao 60. mesto sa 800 bodova, Filip Krajinović je napredovao za jedno mesto i zauzima 109. sa 541 bodom, dok je Janko Tipsarević, koji se još oporavlja od povrede stopala, pokvario plasman za 13 pozicija i sada je 169. teniser sveta sa 300 bodova. Ilija Bozoljac je napredovao za četiri mesta, do 178, sa 290 bodova, dok je Viktor Troicki za dva mesta skočio do 408. sa 101 bodom.

 

ATP lista

 

 1. (1) Novak Đoković (Srbija) 12.770
 2. (2) Rafael Nadal (Španija) 10.670
 3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 7.490
 4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 5.985
 5. (6) David Ferrer (Španija) 4.765
 6. (7) Miloš Raonić (Kanada) 4.225
 7. (5) Tomaš Berdih (Češka) 4.060
 8. (8) Grigor Dimitrov (Bugarska) 3.540
 9. (9) Endi Marej (Velika Britanija) 3.150
10. (10) Žo Vilfred Conga (Francuska) 2.920
…60. (60) Dušan Lajović (Srbija) 800

…109. (110) Filip Krajinović (Srbija) 541

…169. (156) Janko Tipsarević (Srbija) 300

…178. (182) Ilija Bozoljac (Srbija) 290

…238. (238) Peđa Krstin (Srbija) 210
…323. (326) Nikola Čačić (Srbija) 136
…360. (362) Laslo Đere (Srbija) 122
…399. (402) Nikola Milojević (Srbija) 104
…405. (382) Miki Janković (Srbija) 102

…408. (410) Viktor Troicki (Srbija) 101
…432. (431) Boris Pašanski (Srbija) 92
…486. (493) Marko Tepavac (Srbija) 75

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here