Liverpul i Čelzi nisu izdržali trku sa Mančester Sitijem u završnici prošle sezone, a sada će odmeriti snage u duelu u koji "plavci" ulaze sa liderske pozicije, dok velikan sa Enfilda već posle 10 kola ima čak 12 bodova manje. Čelzi ne samo da je na prvom mestu, već je i jedina ekipa bez poraza u šampionatu Engleske, pa će sve učiniti da tako ostane i posle gostovanja u Liverpulu, rivalu kojeg je savladao u oba duela prošle sezone (2:1 i 2:0).
Katastrofalan niz Borusije iz Dortmunda je nastavljen i na gostovanju Bajernu (1:2), pa sada vicešampion Nemačke ima pet poraza zaredom i samo bod iz poslednjih sedam kola. Priliku da ga prekine ova ekipa sada ima protiv imenjaka iz Menhengladbaha, koji je u fantastičnoj seriji ove sezone i ima po pet pobeda i remija iz 10 kola Bundeslige.
U dve lige, inače, tokom vikenda na programu će biti okršaji ekipa koje trenutno zauzimaju prvo i drugo mesto na tabeli. Tako će u Francuskoj snage odmeriti PSŽ i Marsej, a u Belgiji će se sastati Gent i Anderleht.
NEMAČKA 1
Petak, 7. novembar
Herta – Hanover (20.30) 2.04 3.40 3.56
Subota, 8. novembar
Bajer – Majnc (15.30) 1.48 4.34 6.37
Augzburg – Paderborn (15.30) 1.75 3.60 4.57
Hofenhajm – Keln (15.30) 1.84 3.62 4.08
Ajntraht F. – Bajern (15.30) 12.81 6.65 1.20
Frajburg – Šalke (15.30) 2.85 3.34 2.41
Verder – Štutgart (18.30) 2.56 3.37 2.63
Nedelja, 9. novembar
Volfzburg – Hamburg (15.30) 1.62 3.99 5.15
Borusija D. – Borusija M. (17.30) 1.57 4.14 5.37
NEMAČKA 2
Petak, 7. novembar
Kajzerslautern – Bohum (18.30) 1.56 3.84 5.58
Aalen – Frankfurt (18.30) 2.02 3.35 3.49
Sandhauzen – Nirnberg (18.30) 2.67 3.19 2.55
Subota, 8. novembar
St. Pauli – Hajdenhajm (13.00) 2.32 3.27 2.91
Darmštat – Lajpcig (13.00) 2.53 3.13 2.74
Nedelja, 9. novembar
Grojter Firt – Karlsrue (13.30) 2.21 3.26 3.13
Ingolštat – Union Berlin (13.30) 1.59 3.80 5.42
Aue – Ajntraht B. (13.30) 2.88 3.20 2.39
Ponedeljak, 10. novembar
Minhen 1860 – Fortuna (20.15) 2.81 3.23 2.42
ENGLESKA
Subota, 8. novembar
Liverpul – Čelzi (13.45) 3.40 3.40 2.12
Barnli – Hal (16.00) 2.56 3.26 2.74
Mančester J. – Kristal Palas (16.00) 1.30 5.35 9.53
Sautempton – Lester (16.00) 1.44 4.35 7.14
Vest Hem – Aston Vila (16.00) 1.74 3.58 4.80
KPR – Mančester Siti (18.30) 7.70 4.75 1.39
Nedelja, 9. novembar
Sanderlend – Everton (14.30) 3.67 3.43 2.01
Totenhem – Stouk (14.30) 1.63 3.73 5.50
VBA – Njukasl (14.30) 2.22 3.35 3.19
Svonsi – Arsenal (17.00) 3.40 3.38 2.12
ŠPANIJA
Petak, 7. novembar
Kordoba – Deportivo (20.45) 2.31 3.12 3.21
Subota, 8. novembar
Almerija – Barselona (16.00) 16.63 7.28 1.16
Hetafe – Elče (18.00) 2.00 3.24 3.92
Real Madrid – Rajo Valjekano (20.00) 1.08 11.32 23.52
Selta – Granada (22.00) 1.55 3.90 6.08
Malaga – Eibar (22.00) 1.59 3.68 6.11
Nedelja, 9. novembar
Sevilja – Levante (12.00) 1.26 5.47 11.39
Espanjol – Viljareal (17.00) 2.88 3.24 2.45
Valensija – Atletik Bilbao (19.00) 1.70 3.76 4.78
Real Sosijedad – Atletiko Madrid (21.00) 4.24 3.46 1.85
ITALIJA
Subota, 8. novembar
Sasuolo – Atalanta (18.00) 2.18 3.24 3.35
Sampdorija – Milan (20.45) 2.75 3.20 2.56
Nedelja, 9. novembar
Kaljari – Đenova (12.30) 2.27 3.28 3.12
Kjevo – Ćezena (15.00) 1.92 3.26 4.20
Empoli – Lacio (15.00) 3.41 3.26 2.15
Juventus – Parma (15.00) 1.24 5.79 11.85
Palermo – Udineze (15.00) 2.25 3.20 3.26
Fiorentina – Napoli (18.00) 2.55 3.21 2.77
Inter – Verona (20.45) 1.46 4.38 6.61
Roma – Torino (20.45) 1.48 4.17 6.71
FRANCUSKA
Petak, 7. novembar
Ren – Lorijen (20.30) 1.98 3.30 3.82
Subota, 8. novembar
Lans – Bordo (17.00) 3.60 3.26 2.06
Bastija – Monpelje (20.00) 2.38 3.12 3.03
Kaen – Nant (20.00) 2.26 3.08 3.28
Evijan – Nica (20.00) 2.46 3.02 2.99
Tuluz – Mec (20.00) 1.63 3.66 5.40
Nedelja, 9. novembar
Lion – Gengam (14.00) 1.51 3.90 6.67
Rem – Lil (17.00) 3.54 3.09 2.16
Sent Etjen – Monako (17.00) 2.30 3.08 3.21
PSŽ – Marsej (21.00) 1.64 3.76 5.18
HOLANDIJA
Petak, 7. novembar
Ekscelzior – Utreht (20.00) 2.25 3.43 2.92
Subota, 8. novembar
Den Hag – Viljem II (18.30) 1.98 3.54 3.44
Herenven – Go Ahed Igls (19.45) 1.48 4.24 5.96
Zvole – Groningen (19.45) 2.04 3.42 3.36
Breda – AZ (20.45) 2.81 3.42 2.33
Nedelja, 9. novembar
Kambur – Ajaks (12.30) 3.92 3.71 1.81
Dordreht – Tvente (14.30) 6.11 4.21 1.48
Vitese – Fejenord (14.30) 2.25 3.50 2.87
Herakles – PSV (16.45) 4.25 3.95 1.70
BELGIJA
Petak, 7. novembar
Ostende – Varegem (20.30) 2.26 3.27 3.01
Subota, 8. novembar
Muskron – Šarlroa (18.00) 2.32 3.26 2.90
Kortrijk -Lirs (20.00) 1.65 3.69 4.85
Mehelen – Serkl Briž (20.00) 1.50 4.06 6.01
Nedelja, 9. novembar
Gent – Anderleht (14.30) 2.56 3.28 2.58
Klub Briž – Vesterlo (18.00) 1.30 5.05 8.88
Genk – Standard (20.00) 2.52 3.26 2.66
Lokeren – Vasland (20.00) 1.36 4.55 7.84
ŠVAJCARSKA
Subota, 8. novembar
Lucern – Tun (17.45) 2.09 3.36 3.27
Grashopers – St. Galen (20.00) 2.31 3.31 2.89
Nedelja, 9. novembar
Arau – Cirih (13.45) 3.32 3.38 2.05
Vaduz – Bazel (13.45) 5.32 3.89 1.57
Jang Bojs – Sion (16.00) 1.73 3.54 4.50
AUSTRIJA
Subota, 8. novembar
Volfzberger – Šturm (16.00) 2.41 3.28 2.78
Gredig – Rid (18.30) 2.07 3.39 3.30
Admira – Viner Nojštat (18.30) 1.63 3.77 4.96
Nedelja, 9. novembar
Rapid – Austrija Beč (14.30) 2.10 3.29 3.34
Altah – Salcburg (17.00) 7.00 4.75 1.37
NEMAČKA 1
1. Bajern 10 7 3 0 23:3 24
2. Volfzburg 10 6 2 2 20:9 20
3. Borusija M. 10 5 5 0 15:5 20
4. Hofenhajm 10 4 5 1 14:10 17
5. Bajer 10 4 4 2 17:15 16
6. Hanover 10 5 1 4 7:11 16
7. Paderborn 10 4 3 3 16:13 15
8. Šalke 10 4 2 4 14:13 14
9. Majnc 10 3 5 2 13:12 14
10. Augzburg 10 4 0 6 11:12 12
11. Keln 10 3 3 4 7:8 12
12. Ajntraht F. 10 3 3 4 17:19 12
13. Herta 10 3 2 5 15:19 11
14. Hamburg 10 2 3 5 4:12 9
15. Štutgart 10 2 3 5 14:23 9
16. Frajburg 10 1 5 4 9:14 8
17. Borusija D. 10 2 1 7 11:17 7
18. Verder 10 1 4 5 12:24 7
NEMAČKA 2
1. Ingolštat 12 7 5 0 18:6 26
2. Fortuna 12 5 6 1 20:12 21
3. Lajpcig 12 5 5 2 16:8 20
4. Darmštat 12 5 5 2 19:12 20
5. Kajzerslaut. 12 5 5 2 17:13 20
6. Grojter Firt 12 5 3 4 19:16 18
7. Hajdenhajm 12 4 5 3 21:15 17
7. Karlsrue 12 4 5 3 16:11 17
9. Ajntraht B. 12 5 2 5 18:16 17
10. Bohum 12 3 6 3 18:19 15
11. Nirnberg 12 4 2 6 13:22 14
12. Union B. 12 3 4 5 11:18 13
13. Frankfurt 12 3 3 6 17:22 12
14. Minhen 1860 12 3 3 6 15:20 12
15. Aue 12 3 3 6 12:18 12
16. Sandhauzen 12 3 3 6 9:17 12
17. St. Pauli 12 3 3 6 13:22 12
18. Aalen 12 2 4 6 10:15 10
ENGLESKA
1. Čelzi 10 8 2 0 26:10 26
2. Sautempton 10 7 1 2 21:5 22
3. Mančester S. 10 6 2 2 20:10 20
4. Arsenal 10 4 5 1 18:11 17
5. Vest Hem 10 5 2 3 19:14 17
6. Svonsi 10 4 3 3 13:10 15
7. Liverpul 10 4 2 4 13:13 14
8. Totenhem 10 4 2 4 13:14 14
9. Everton 10 3 4 3 19:17 13
10. Mančester J. 10 3 4 3 16:14 13
11. VBA 10 3 4 3 13:13 13
12. Njukasl 10 3 4 3 11:15 13
13. Stouk 10 3 3 4 10:12 12
14. Hal 10 2 5 3 13:14 11
15. Sanderlend 10 2 5 3 11:18 11
16. Aston Vila 10 3 1 6 5:16 10
17. Kristal P. 10 2 3 5 14:19 9
18. Lester 10 2 3 5 11:16 9
19. KPR 10 2 1 7 9:20 7
20. Barnli 10 0 4 6 5:19 4
ŠPANIJA
1. Real M. 10 8 0 2 37:10 24
2. Valensija 10 7 2 1 23:9 23
3. Atletiko M. 10 7 2 1 19:9 23
4. Barselona 10 7 1 2 23:4 22
5. Sevilja 10 7 1 2 17:10 22
6. Selta 10 5 4 1 17:11 19
7. Malaga 10 5 3 2 12:8 18
8. Viljareal 10 4 2 4 14:12 14
9. Eibar 10 3 4 3 12:12 13
10. Hetafe 10 4 1 5 8:14 13
11. Atletik B. 10 3 2 5 7:12 11
12. Rajo V. 10 3 2 5 13:19 11
13. Espanjol 10 2 4 4 10:12 10
14. Almerija 10 2 3 5 8:12 9
15. Granada 10 2 3 5 6:17 9
16. Deportivo 10 2 2 6 12:21 8
17. Elče 10 2 2 6 10:22 8
18. Levante 10 2 2 6 6:24 8
19. R. Sosijedad 10 1 3 6 10:15 6
20. Kordoba 10 0 5 5 8:18 5
ITALIJA
1. Juventus 10 8 1 1 18:4 25
2. Roma 10 7 1 2 16:6 22
3. Lacio 10 6 1 3 20:11 19
4. Sampdorija 10 5 4 1 12:6 19
5. Napoli 10 5 3 2 19:12 18
6. Đenova 10 5 3 2 14:10 18
7. Milan 10 4 4 2 18:14 16
8. Udineze 10 5 1 4 13:13 16
9. Inter 10 4 3 3 15:12 15
10. Fiorentina 10 3 4 3 10:9 13
11. Verona 10 3 4 3 11:16 13
12. Torino 10 3 3 4 7:9 12
13. Palermo 10 3 3 4 11:17 12
14. Sasuolo 10 2 5 3 10:15 11
15. Kaljari 10 2 3 5 16:16 9
16. Atalanta 10 2 3 5 4:11 9
17. Empoli 10 1 4 5 10:18 7
18. Ćezena 10 1 4 5 7:16 7
19. Parma 10 2 0 8 14:21 6
20. Kjevo 10 1 2 7 6:15 5
FRANCUSKA
1. Marsej 12 9 1 2 27:10 28
2. PSŽ 12 6 6 0 23:8 24
3. Lion 12 7 2 3 24:10 23
4. Bordo 12 6 3 3 18:14 21
5. Sent Etjen 12 6 3 3 12:11 21
6. Nant 12 5 5 2 11:8 20
7. Monako 12 5 3 4 14:13 18
8. Mec 12 5 3 4 13:12 18
9. Monpelje 12 5 2 5 11:11 17
10. Nica 12 5 2 5 17:18 17
11. Ren 12 4 4 4 14:14 16
12. Lil 12 4 4 4 9:10 16
13. Rems 12 4 3 5 12:21 15
14. Tuluz 12 4 2 6 14:17 14
15. Kaen 12 3 3 6 14:15 12
16. Gengam 12 4 0 8 9:21 12
17. Lans 12 3 2 7 11:15 11
18. Lorijen 12 3 1 8 10:16 10
19. Bastija 12 2 4 6 9:17 10
20. Evijan 12 3 1 8 11:22 10
HOLANDIJA
1. PSV 11 9 0 2 31:8 27
2. Ajaks 11 7 2 2 24:12 23
3. Fejenord 11 6 2 3 17:7 20
4. Tvente 11 4 6 1 19:12 18
5. Kambur 11 4 5 2 18:15 17
6. Zvole 11 5 2 4 18:16 17
7. Groningen 11 5 2 4 13:17 17
8. Herenven 11 4 4 3 15:13 16
9. Viljem II 11 5 1 5 16:16 16
10. Utreht 11 5 1 5 16:20 16
11. Vitese 11 4 3 4 27:21 15
12. AZ 11 4 3 4 18:20 15
13. Ekscelzior 11 3 5 3 16:19 14
14. G. A. Igls 11 3 2 6 15:23 11
15. Den Hag 11 2 4 5 14:18 10
16. Breda 11 2 4 5 14:26 10
17. Herakles 11 2 0 9 17:27 6
18. Dordreht 11 1 2 8 9:27 5
BELGIJA
1. Anderleht 14 7 6 1 23:15 27
2. Gent 14 7 5 2 23:13 26
3. Klub Briž 14 6 7 1 28:14 25
4. Lokeren 14 6 5 3 24:18 23
5. Genk 14 5 7 2 18:14 22
6. Standard 14 6 3 5 24:23 21
7. Vesterlo 14 5 5 4 25:27 20
8. Kortrijk 14 6 1 7 22:23 19
9. Mehelen 14 5 3 6 21:21 18
10. Ostende 14 5 3 6 19:19 18
11. Muskron 14 4 5 5 22:22 17
12. Šarlroa 14 4 4 6 17:21 16
13. Vasland 14 4 2 8 13:19 14
14. Varegem 14 3 4 7 17:24 13
15. Serkl Briž 14 3 3 8 10:21 12
16. Lirs 14 3 3 8 14:26 12
ŠVAJCARSKA
1. Bazel 14 9 2 3 28:17 29
2. Cirih 14 8 3 3 27:16 27
3. St. Galen 14 7 4 3 23:16 25
4. Tun 14 6 4 4 21:18 22
5. Jang Bojs 13 5 3 5 20:17 18
6. Arau 14 3 7 4 16:19 16
7. Sion 14 3 5 6 13:17 14
8. Vaduz 14 3 5 6 10:19 14
9. Grashopers 14 3 3 8 14:25 12
10. Lucern 13 1 6 6 15:23 9
AUSTRIJA
1. Salcburg 14 10 1 3 47:14 31
2. Volfzberger 14 9 1 4 24:12 28
3. Rapid 14 6 4 4 22:18 22
4. Altah 14 5 6 3 17:17 21
5. Šturm 14 5 4 5 19:18 19
6. Austrija B. 14 3 7 4 16:21 16
7. Gredig 13 3 6 4 15:23 15
8. Admira 14 3 5 6 14:21 14
9. Rid 14 3 4 7 15:23 13
10. Viner N. 13 2 2 9 13:35 8